SALES DATA
毎月、これだけの量をお届けしています
大阪府八尾市を拠点に、業務用消耗品を企業・店舗・施設へ卸販売。 長年の取引実績が、価格と品質への信頼の証です。
大阪府下を中心に、日々多くのお客様へ消耗品をお届けしております。 下記は主要商品の月間出荷実績です。まとめ買いによる仕入れ力で、 できる限りお安くご提供できるよう努めております。
| コピー用紙 | 17,000ケース/月 |
| トイレットペーパー | 2,800ケース/月 12巻×8袋/ケース |
| ティッシュペーパー | 1,430ケース/月 5P×16袋/ケース |
| ペーパータオル | 1,070ケース/月 200枚×48袋/ケース |
| レジロール | 700ケース/月 5P×16袋/ケース |
| アルミホイル | 350ケース/月 60本/ケース |
| レジ袋 | 19,500ケース/月 |
| ごみ袋 | 1,000ケース/月 10枚×100袋/ケース |
| 小巻ラップ | 400ケース/月 60巻/ケース |
| テイクアウト食品容器 | 500万枚/月 年間 約6,000万枚 |
| おしぼり | 1,160ケース/月 2,400枚/ケース |
| 割箸 | 1,370ケース/月 4,000膳/ケース |
| カトラリー(スプーン・フォーク) | 360ケース/月 3,000本/ケース |
| 食用油一斗缶 | 2,500缶/月 |
| 業務用台所洗剤 | 310ケース/月 |
| 鶏もも肉(12kg) | 800ケース/月 |
| ライター | 100,000本/月 |
| カセットボンベ | 900ケース/月 48本/ケース |
| ボールペン | 1,000本/月 |
※上記は主要商品の月間出荷実績の一部です。掲載のない商品についても、まとめ買い・業務用でのご相談を承っております。
この実績が、価格と安定供給の証です
まとめ買いのご相談やお見積りは、お気軽にお問い合わせください。



